
| 型番 | N9G-CM | 液名 | ポリマーソリューション |
|---|---|---|---|
| 粘度 | 30000mPa.s | 温度 | 100℃ |
| 吐出量 | 60m |
圧力 | 1.2MPa |
| 回転数 | 51min-1 | 電動機 | 75kW |

| 型番 | N7G-CM | 液名 | 合成ゴム |
|---|---|---|---|
| 粘度 | 30~5000mPa.s | 温度 | 75℃ |
| 吐出量 | 35~49m |
圧力 | 0.91MPa |
| 回転数 | 144min-1 | 電動機 | 45kW 減速機は直行軸タイプ |

| 型番 | N3G-MV | 液名 | タールピッチ |
|---|---|---|---|
| 粘度 | 200mPa.s | 温度 | 200~230℃ |
| 吐出量 | 1.8m |
圧力 | 2.3MPa |
| 回転数 | 463min-1 | 電動機 | 7.5kW |

| 型番 | N4G-MF | 液名 | グリース |
|---|---|---|---|
| 粘度 | 15000~70000mPa.s | 温度 | 100℃ |
| 吐出量 | 6.6m |
圧力 | 2.01MPa |
| 回転数 | 190min-1 | 電動機 | 15kW |

| 型番 | N4G-ECM | 液名 | LP |
|---|---|---|---|
| 粘度 | 5~5000mPa.s | 温度 | 180℃ |
| 吐出量 | 4.5m |
圧力 | 0.74MPa |
| 回転数 | 118~300min-1 | 電動機 | 7.5kW API682/PLAN53A リザーバータンク付 |
